当前位置: 立项公示 黄埔区关于领取2020年第四批计算机软件著作权登记资助费用的通知
(穗埔宣〔2020〕43号)关于领取2020年第四批计算机软件著作权登记资助费用的通知
各有关单位:
广州芯德通信科技股份有限公司等216家企业提交的957件计算机软件著作权登记资助申请材料已收悉,经审核,符合《广州市黄埔区 广州开发区知识产权专项资金管理办法》(穗埔府规〔2018〕14号)的规定,依该管理办法予以发放资助费用共计人民币贰拾捌万柒仟壹佰元整(¥287100.00)。请各有关单位接到通知后于2020年12月10日至16日(工作日内),登陆广州开发区政策兑现服务信息系统http://zcdx.gdd.gov.cn/,上传《收款确认函》,在线办理资金拨付申请。逾期未办理请款手续,视为放弃资助。
附件:1.2020年第四批计算机软件著作权登记资助企业汇总表
2.收款确认函(模板)
中共广州市黄埔区委宣传部
2020年12月9日
(版权管理科联系电话:82110150;政策兑现窗口联系电话:82114062)
附件1:2020年第四批计算机软件著作权登记资助企业汇总表
序号 | 申请编号 | 申请单位全称/申请人 | 扶持事项 | 批准金额 |
1 | XC20201124-058 | 方欣科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 8700 |
2 | XC20201124-057 | 广州市邦普电脑技术开发有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 6600 |
3 | XC20201124-147 | 金鹏电子信息机器有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 6300 |
4 | XC20201125-006 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 5700 |
5 | XC20201124-016 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 5100 |
6 | XC20201124-134 | 广州市网优优信息技术开发有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 4800 |
7 | XC20201125-026 | 杰创智能科技股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 4800 |
8 | XC20201126-035 | 广州视琨电子科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 4200 |
9 | XC20201125-079 | 伙伴愿景(广东)智能科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 3900 |
10 | XC20201124-181 | 广州汉全信息科技股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 3600 |
11 | XC20201124-191 | 招商华软信息有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 3600 |
12 | XC20201124-095 | 广州柏视医疗科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 3300 |
13 | XC20201124-154 | 广州博依特智能信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 3300 |
14 | XC20201125-078 | 广州冠科信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 3300 |
15 | XC20201125-149 | 广州市中崎商业机器股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 3300 |
16 | XC20201125-172 | 广州市晶华精密光学股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 3300 |
17 | XC20201124-206 | 广州一链通互联网科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 3000 |
18 | XC20201125-005 | 广州青鹿教育科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 3000 |
19 | XC20201125-129 | 广州金网安信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 3000 |
20 | XC20201126-048 | 京信通信技术(广州)有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 3000 |
21 | XC20201124-021 | 广州长图量传电子科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 2700 |
22 | XC20201125-151 | 广州智达实验室科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 2700 |
23 | XC20201125-179 | 广州大西洲科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 2700 |
24 | XC20201126-062 | 科益展智能装备有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 2700 |
25 | XC20201126-111 | 广州方阵科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 2700 |
26 | XC20201127-030 | 广州智荣科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 2700 |
27 | XC20201124-087 | 链式反应(广州)区块链科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 2400 |
28 | XC20201125-045 | 广州市竣达智能软件技术有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 2400 |
29 | XC20201125-095 | 广州炫动信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 2400 |
30 | XC20201126-020 | 京信通信系统(中国)有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 2400 |
31 | XC20201126-096 | 广州运通链达金服科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 2400 |
32 | XC20201127-023 | 广东云林信息工程技术股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 2400 |
33 | XC20201127-061 | 广州尚朗信息科技股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 2400 |
34 | XC20201127-067 | 广州科创空间信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 2400 |
35 | XC20201124-001 | 广州芯德通信科技股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 2100 |
36 | XC20201125-076 | 广州万融数据服务有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 2100 |
37 | XC20201125-166 | 广州墨斗信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 2100 |
38 | XC20201126-007 | 广州视睿电子科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 2100 |
39 | XC20201127-008 | 广州宽带主干网络有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 2100 |
40 | XC20201130-118 | 广州艾特智能科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 2100 |
41 | XC20201124-013 | 广州天竞智能科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1800 |
42 | XC20201124-026 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1800 |
43 | XC20201124-081 | 广州蓝勃生物科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1800 |
44 | XC20201124-085 | 视云融聚(广州)科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1800 |
45 | XC20201124-117 | 广州清澜环保科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1800 |
46 | XC20201124-149 | 中链云创(广州)科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1800 |
47 | XC20201124-177 | 中育数据(广州)科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1800 |
48 | XC20201124-180 | 广州乐飞物业管理有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1800 |
49 | XC20201124-194 | 广州运维电力科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1800 |
50 | XC20201125-021 | 广州彩频通信科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1800 |
51 | XC20201125-099 | 广东铭沁环保科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1800 |
52 | XC20201125-109 | 广州精盛电子科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1800 |
53 | XC20201126-001 | 广州中爆数字信息科技股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1800 |
54 | XC20201126-011 | 广州博睿安信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1800 |
55 | XC20201126-033 | 广州嘉轼轩物联科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1800 |
56 | XC20201126-074 | 广州浮点动力科技服务有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1800 |
57 | XC20201126-082 | 广州微林软件有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1800 |
58 | XC20201126-116 | 广州盈可视电子科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1800 |
59 | XC20201130-134 | 广州迪云智能科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1800 |
60 | XC20201124-043 | 凯通科技股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1500 |
61 | XC20201124-063 | 东软集团(广州)有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1500 |
62 | XC20201124-075 | 广州纵道软件有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1500 |
63 | XC20201124-127 | 广东热点软件技术服务有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1500 |
64 | XC20201124-183 | 广州市川泽环保科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1500 |
65 | XC20201125-031 | 日海通信服务有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1500 |
66 | XC20201125-047 | 云舟生物科技(广州)有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1500 |
67 | XC20201125-061 | 广东岭秀科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1500 |
68 | XC20201125-178 | 广州市泰睿科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1500 |
69 | XC20201126-028 | 恒峰信息技术有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1500 |
70 | XC20201126-061 | 安信数字(广州)科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1500 |
71 | XC20201126-101 | 广州晟能电子科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1500 |
72 | XC20201127-044 | 广州神岳智能科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1500 |
73 | XC20201127-073 | 广州讯动网络科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1500 |
74 | XC20201127-114 | 广东迈科医学科技股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1500 |
75 | XC20201130-075 | 广州易动云信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1500 |
76 | XC20201130-133 | 广东德融汇科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1500 |
77 | XC20201130-135 | 广州东文信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1500 |
78 | XC20201124-014 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
79 | XC20201124-015 | 广州市溢信科技股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
80 | XC20201124-022 | 广州联欣自动识别技术有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
81 | XC20201124-030 | 广州奇化有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
82 | XC20201124-036 | 广州安网通信技术有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
83 | XC20201124-054 | 广州乐庚信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
84 | XC20201124-055 | 广州市哲明惠科技有限责任公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
85 | XC20201124-069 | 广州上云区块链科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
86 | XC20201124-090 | 广州江南科友科技股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
87 | XC20201124-101 | 广州缙铖艾锐科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
88 | XC20201124-121 | 广东联航智能科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
89 | XC20201124-208 | 广州合谐医疗科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
90 | XC20201125-001 | 广州成科信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
91 | XC20201125-010 | 广州八爪鱼教育科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
92 | XC20201125-014 | 广州睿铭电子有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
93 | XC20201125-065 | 广州华银健康科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
94 | XC20201125-073 | 广东省信息工程有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
95 | XC20201125-123 | 广东一起链科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
96 | XC20201126-073 | 广州中科博约医疗科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
97 | XC20201126-105 | 广州欧科信息技术股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
98 | XC20201126-122 | 广东启慧城市信息有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
99 | XC20201127-009 | 广州六度共识科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
100 | XC20201127-091 | 广州亨鑫信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
101 | XC20201127-097 | 广州视声智能科技股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 1200 |
102 | XC20201124-007 | 广州新奥环境技术有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
103 | XC20201124-023 | 广州市捷众智能科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
104 | XC20201124-044 | 广州安的电子科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
105 | XC20201124-048 | 广州市知微科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
106 | XC20201124-050 | 广州市达安医疗器械有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
107 | XC20201124-062 | 广州力王科技股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
108 | XC20201124-076 | 广州溯源信息技术有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
109 | XC20201124-108 | 广州龙之杰科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
110 | XC20201124-141 | 商事区块链科技(广东)有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
111 | XC20201124-143 | 同档(广东)信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
112 | XC20201125-024 | 广东华之源信息工程有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
113 | XC20201125-028 | 广东中创万顺信息技术有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
114 | XC20201125-111 | 广州橙行智动汽车科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
115 | XC20201126-010 | 广州品晟汽车空调设备有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
116 | XC20201126-031 | 广州市亮今光电科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
117 | XC20201126-045 | 中实诚信信用评价有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
118 | XC20201126-072 | 广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
119 | XC20201126-102 | 中科开创(广州)智能科技发展有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
120 | XC20201126-103 | 广州凯园软件科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
121 | XC20201126-115 | 广州安食通信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
122 | XC20201126-118 | 广州诺星信息技术有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
123 | XC20201126-119 | 广州小鹏汽车制造有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
124 | XC20201126-123 | 广州优易联信息科技有限责任公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
125 | XC20201126-124 | 广州安智信科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
126 | XC20201127-057 | 国机智能科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
127 | XC20201127-064 | 广州智美欧途科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
128 | XC20201127-089 | 广州宏诚汇霖科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
129 | XC20201127-099 | 广州东方电科自动化有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
130 | XC20201130-063 | 广州孢子科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 900 |
131 | XC20201124-010 | 广州三晶电气股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
132 | XC20201124-039 | 广州红贝科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
133 | XC20201124-041 | 广州和达水务科技股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
134 | XC20201124-061 | 广州数物科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
135 | XC20201124-065 | 广州极智信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
136 | XC20201124-066 | 广东智慧电子信息产业股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
137 | XC20201124-070 | 广州万彩信息技术有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
138 | XC20201124-093 | 广州云积软件技术有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
139 | XC20201124-102 | 广芯微电子(广州)股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
140 | XC20201124-103 | 广州康行信息技术有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
141 | XC20201124-104 | 广州傲视物联网信息技术有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
142 | XC20201124-130 | 广东群创信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
143 | XC20201124-137 | 广州捷特信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
144 | XC20201124-155 | 广州精诚智造科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
145 | XC20201124-162 | 广东华智科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
146 | XC20201124-163 | 广州朔月电子科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
147 | XC20201124-173 | 广州艾丰科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
148 | XC20201124-193 | 广东南方信息安全产业基地有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
149 | XC20201124-203 | 润光(广州)科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
150 | XC20201124-207 | 广州慧扬健康科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
151 | XC20201125-002 | 广州吉欧电子科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
152 | XC20201125-015 | 广东云采材供应链科技股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
153 | XC20201125-030 | 锦成(广州)环保科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
154 | XC20201125-033 | 广州梦域数码技术有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
155 | XC20201125-035 | 航天云网数据研究院(广东)有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
156 | XC20201125-046 | 广州安协科技股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
157 | XC20201125-072 | 广州华银医学检验中心有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
158 | XC20201125-113 | 广州小鹏自动驾驶科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
159 | XC20201125-120 | 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
160 | XC20201125-124 | 广州多益网络股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
161 | XC20201125-126 | 广东利为网络科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
162 | XC20201125-138 | 广州斯沃德科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
163 | XC20201126-013 | 泰斗微电子科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
164 | XC20201126-057 | 广州市日隆科技股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
165 | XC20201126-075 | 广东中检达元检测技术有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
166 | XC20201126-090 | 飞秒激光研究中心(广州)有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
167 | XC20201127-027 | 赛评信息技术有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
168 | XC20201127-039 | 广州广淘科技股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 600 |
169 | XC20201124-002 | 广州市赛康尼机械设备有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
170 | XC20201124-003 | 广东旭龙物联科技股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
171 | XC20201124-004 | 广州国联通信有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
172 | XC20201124-008 | 广州达测仪器有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
173 | XC20201124-017 | 广州致讯信息科技有限责任公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
174 | XC20201124-018 | 广州耐奇电气科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
175 | XC20201124-031 | 广州伟度计算机科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
176 | XC20201124-032 | 广州渠道拓展信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
177 | XC20201124-046 | 广州思泰信息技术有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
178 | XC20201124-052 | 广东省大湾区集成电路与系统应用研究院 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
179 | XC20201124-053 | 广州和实生物技术有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
180 | XC20201124-073 | 广州市普东医疗设备股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
181 | XC20201124-084 | 威凯检测技术有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
182 | XC20201124-086 | 广州蓝勃医学诊断技术有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
183 | XC20201124-092 | 广东行远信息技术有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
184 | XC20201124-094 | 广东珺桦能源科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
185 | XC20201124-129 | 红火蚁科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
186 | XC20201124-135 | 广州英波水务设备有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
187 | XC20201124-136 | 广州恒星制冷设备集团有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
188 | XC20201124-138 | 广州瑞丰智能科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
189 | XC20201124-139 | 广州澄泉水务科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
190 | XC20201124-148 | 广州知远信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
191 | XC20201124-153 | 广州联达信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
192 | XC20201124-156 | 中科绿控科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
193 | XC20201124-157 | 广东恒腾科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
194 | XC20201124-179 | 广州达谙信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
195 | XC20201125-003 | 广州广电汇通科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
196 | XC20201125-004 | 动力嘉(广州)信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
197 | XC20201125-009 | 广州信天翁信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
198 | XC20201125-068 | 广州宝创集成电路设计有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
199 | XC20201125-071 | 广州图普网络科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
200 | XC20201125-077 | 广州市庆瑞电子科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
201 | XC20201125-119 | 广州爱浦路网络技术有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
202 | XC20201125-127 | 多益网络有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
203 | XC20201125-152 | 广州尚融网络科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
204 | XC20201126-005 | 日立楼宇技术(广州)有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
205 | XC20201126-032 | 京信通信系统(广州)有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
206 | XC20201126-034 | 广州臻一计算机系统有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
207 | XC20201126-069 | 广州广电卓识智能科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
208 | XC20201126-112 | 广州市兴视科信息科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
209 | XC20201127-001 | 广州天越电子科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
210 | XC20201127-011 | 蓝色能源(广州)有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
211 | XC20201127-037 | 广州智光电气股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
212 | XC20201127-058 | 广州机械科学研究院有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
213 | XC20201127-062 | 广州欧欧医疗科技有限责任公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
214 | XC20201130-001 | 广州迈峰网络科技股份有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
215 | XC20201130-019 | 智慧云链(广州)科技有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
216 | XC20201130-031 | 赛姆科技(广东)有限公司 | 计算机软件著作权登记资助 | 300 |
| 合计金额(元): | 287100 | ||
| 合计件数(件): | 957 |
附件2:收款确认函(模板)
收 款 确 认 函
今收到 中共广州市黄埔区委宣传部 拨付我单位 《关于领取2020年第四批计算机软件著作权登记资助费用的通知》(穗埔宣〔2020〕43号) 财政补助资金¥ ****.**(大写: )。我单位确保上述资金专款专用。
收款单位全称:
开户银行(基本户): (开户银行名称必须与开户许可证上信息完全一致)
银行账号(基本户):
联系人:
手机:
座机:
经办人签名:
(公章、财务专用章)
日期: 年 月 日
(该确认函原件由申请人留存,备查。)