当前位置: 立项公示 2017年天津市旅游发展基金重点支持项目评审结果公示
2017年天津市旅游发展基金重点支持项目评审结果公示
序号 | 编号 | 所属区、市属企业(集团) | 申报单位 | 项目名称 | 子类别 | 核定投资额 | 拟补助金额 | 备注 |
一、2017年天津市旅游节庆活动重点支持项目 | ||||||||
1 | 1001 | 蓟州区 | 天津市蓟州区出头岭镇人民政府 | 蓟州区第三届安坪桃花源桃花节 | —— | 31.03 | 9.31 |
|
2 | 1002 | 滨海新区 | 滨海新区商务委员会 | 第二届BINGO(滨海购物)体验季 | —— | 103.40 | 20.00 |
|
3 | 1003 | 武清区 | 天津青城农业科技发展有限公司 | 津溪桃源第三届津溪桃花节 | —— | 100.70 | 20.00 |
|
4 | 1004 | 蓟州区 | 天津市蓟州区马伸桥镇人民政府 | 蓟州蓝莓采摘季开园仪式 | —— | 35.00 | 10.00 |
|
5 | 1005 | 蓟州区 | 天津市蓟州区旅游局 | 第九届天津蓟州梨园情旅游文化节 | —— | 44.86 | 20.00 |
|
6 | 1006 | 蓟州区 | 天津盘山旅游有限公司 | 第十三届盘山庙会暨第六届盘山踏青节活动 | —— | 23.08 | 6.92 |
|
7 | 1007 | 宝坻区 | 葫芦庐(天津)文化传播有限公司 | 2017中国(天津)首届葫芦文化旅游节 | —— | 44.90 | 20.00 |
|
8 | 1008 | 滨海新区 | 天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司 | 泰达航母国防教育基地舰艇落位仪式 | —— | 40.50 | 10.00 |
|
9 | 1009 | 西青区 | 天津知天下文化传播有限公司 | 精武门·中华武林园2017迎新春民俗庙会 | —— | 43.65 | 10.00 |
|
10 | 1010 | 西青区 | 天津热带植物观光园 | 中北运河文化旅游节 | —— | 40.87 | 10.00 |
|
11 | 1011 | 津南区 | 天津市津南区旅游局 | 2017年中国旅游日天津分会场主题活动 | —— | 40.68 | 20.34 |
|
12 | 1012 | 静海区 | 天津市远大园林工程有限公司 | 2017年第三届天津市静海区海棠文化节 | —— | 49.80 | 20.00 |
|
13 | 1013 | 东丽区 | 天津市东丽区旅游局 | 2017年东丽区文明旅游进社区活动 | —— | 4.61 | 1.38 |
|
14 | 1014 | 东丽区 | 天津华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 | 京津冀欢乐之旅文明旅游东丽行 | —— | 21.75 | 6.53 |
|
15 | 1015 | 津南区 | 天津市津南区双桥河镇人民政府 | 天津华盛寺第三届“二月二龙抬头▪海河龙王庙会”文化节 | —— | 47.92 | 10.00 |
|
16 | 1016 | 和平区 | 天津市和平区五大道地区管理委员会 | 第四届五大道国际文化艺术节暨“一带一路”沿线国家民族歌舞展演 | —— | 38.95 | 19.48 |
|
17 | 1017 | 武清区 | 天津裕丰锦园农业发展有限公司 | 天津首届京津冀月季博览会 | —— | 45.56 | 20.00 |
|
18 | 1018 | 河西区 | 天津嘉茂中环商用设施开发有限公司 | 全运朋友圈天津印象-暨第二届都市旅游文化节 | —— | 40.78 | 20.00 |
|
19 | 1019 | 河西区 | 天津海客体育文化有限公司 | 2017畅游天津·市民城市定向体育旅游活动 | —— | 23.57 | 7.07 |
|
20 | 1020 | 蓟州区 | 天津黄崖关长城风景名胜区管理局 | 第三届天津黄崖关长城中法骑行活动 | —— | 31.00 | 15.50 |
|
小计 | 852.61 | 276.53 |
| |||||
二、2017年天津市旅游商品开发重点支持项目 | ||||||||
21 | 2101 | 宁河区 | 天津市宁河区旅游局 | “齐心杯”宁河旅游商品大赛 | 组织旅游商品大赛 | 8.37 | 4.19 |
|
22 | 2201 | 蓟州区 | 天津渔阳酒业有限责任公司 | 天津卫系列旅游产品研发项目 | 老字号商品企业研发 | 18.00 | 5.00 |
|
23 | 2301 | 静海区 | 天津市静海区萨马兰奇纪念馆 | 迎全运特色游系列纪念品 | 创意设计类旅游商品研发 | 3.40 | 1.70 |
|
24 | 2302 | 河西区 | 天津市玖星广告策划有限公司 | 天津及天津博物馆藏品纪念品 | 创意设计类旅游商品研发 | 30.00 | 3.00 |
|
小计 | 59.77 | 13.89 |
| |||||
三、2017年天津市旅游业重点支持旅游项目 | ||||||||
25 | 3101 | 蓟州区 | 天津紫云农业休闲旅游开发有限公司 | 紫云水岸香草园景区游客实时统计和监控系统并与市旅游局有效联网项目 | 景区游客实时统计和监控系统 | 10.05 | 5.00 |
|
26 | 3102 | 蓟州区 | 天津市蓟州区井田庐景区管理中心 | 小穿乡野公园景区游客实时统计和监控系统并与市局有效联网项目 | 景区游客实时统计和监控系统 | 10.50 | 5.00 |
|
27 | 3103 | 蓟州区 | 天津市毛家峪长寿村会议中心 | 元古奇石林景区游客实时统计和监控系统与市局有效联网建设项目 | 景区游客实时统计和监控系统 | 11.00 | 5.00 |
|
28 | 3104 | 蓟州区 | 天津市九山顶自然风景区旅游服务有限公司 | 九山顶景区游客实时统计和监控系统并与市局有效联网项目 | 景区游客实时统计和监控系统 | 15.00 | 5.00 |
|
29 | 3105 | 蓟州区 | 天津市塞上水乡旅游开发中心 | 郭家沟景区游客实时统计和监控系统并与市局有效联网项目 | 景区游客实时统计和监控系统 | 11.00 | 5.00 |
|
30 | 3106 | 蓟州区 | 天津市津京洪旅游有限公司 | 蓟州溶洞景区游客实时统计和监控系统并与市局有效联网 | 景区游客实时统计和监控系统 | 2.45 | 1.23 |
|
31 | 3201 | 南开区 | 天津戏剧博物馆文庙博物馆管理办公室 | 天津戏剧博物馆卫生间提升改造工程 | 旅游厕所改扩建 | 15.00 | 5.00 |
|
32 | 3202 | 滨海新区 | 天津市滨海新区塘沽大沽口炮台遗址博物馆 | 大沽口炮台遗址博物馆卫生间提升改造工程 | 旅游厕所改扩建 | 17.77 | 5.00 |
|
33 | 3203 | 东丽区 | 天津华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 | 天津欢乐谷惊险圣诞夜旁卫生间改建项目 | 旅游厕所改扩建 | 4.60 | 2.30 |
|
34 | 3204 | 东丽区 | 天津华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 | 天津欢乐谷前广场卫生间改建项目 | 旅游厕所改扩建 | 4.50 | 2.25 |
|
35 | 3207 | 武清区 | 天津市武清区贤福餐饮管理有限公司 | 武清区南蔡村镇定福农庄旅游厕所新建项目 | 旅游厕所改扩建 | 32.20 | 10.00 |
|
36 | 3208 | 宝坻区 | 天津市宝坻区宝旺农业投资有限公司 | 八门城镇欢喜庄村农业示范园门口东侧旅游厕所新建项目 | 旅游厕所改扩建 | 24.60 | 10.00 |
|
37 | 3209 | 宝坻区 | 天津市林海龙湾农业科技有限公司 | 林海龙湾旅游区新建旅游厕所项目 | 旅游厕所改扩建 | 24.60 | 10.00 |
|
38 | 3210 | 宝坻区 | 天津市宝坻区尔王庄镇人民政府 | 宝坻区尔王庄镇冯家庄村旅游厕所建设项目 | 旅游厕所改扩建 | 20.10 | 10.00 |
|
39 | 3211 | 蓟州区 | 中国天津盘山风景名胜区管理局 | 改建正门区5#厕所 | 旅游厕所改扩建 | 6.94 | 3.47 |
|
40 | 3212 | 蓟州区 | 天津黄崖关长城风景名胜区管理局 | 天津黄崖山庄宾馆卫生间改造工程 | 旅游厕所改扩建 | 19.60 | 5.00 |
|
41 | 3213 | 蓟州区 | 天津市蓟州区文物保管所 | 独乐寺新建旅游厕所项目(东北角) | 旅游厕所改扩建 | 38.83 | 10.00 |
|
42 | 3214 | 蓟州区 | 天津大巨各庄旅游管理有限公司 | 紫云水岸香草园新建旅游厕所项目 | 旅游厕所改扩建 | 41.00 | 10.00 |
|
43 | 3215 | 蓟州区 | 天津市九山顶自然风景区旅游服务有限公司 | 九山顶景区新建旅游厕所项目 | 旅游厕所改扩建 | 56.00 | 10.00 |
|
44 | 3216 | 蓟州区 | 天津市塞上水乡旅游开发中心 | 郭家沟景区新建旅游厕所项目 | 旅游厕所改扩建 | 44.78 | 10.00 |
|
45 | 3217 | 蓟州区 | 天津蓟洲国际旅游度假村有限公司 | 蓟洲国际旅游度假村新建旅游厕所项目 | 旅游厕所改扩建 | 51.00 | 10.00 |
|
46 | 3218 | 蓟州区 | 天津市蓟县桃花寺旅游服务有限公司 | 渔阳镇桃花寺村新建旅游厕所项目 | 旅游厕所改扩建 | 40.60 | 10.00 |
|
47 | 3219 | 蓟州区 | 天津市营昊置业有限公司 | 下营镇南五村新建旅游厕所 | 旅游厕所改扩建 | 41.00 | 10.00 |
|
48 | 3220 | 蓟州区 | 和韵(天津)旅游开发有限公司 | 车神架风景区新建A级厕所项目 | 旅游厕所改扩建 | 140.00 | 30.00 |
|
49 | 3301 | 滨海新区 | 天津滨海茶淀葡萄科技发展有限公司 | 天津滨海茶淀葡萄科技园旅游咨询服务中心项目 | 旅游集散中心和旅游咨询中心 | 5.23 | 2.00 |
|
50 | 3302 | 滨海新区 | 天津大港奥林匹克博物馆 | 天津大港奥林匹克博物馆旅游咨询中心 | 旅游集散中心和旅游咨询中心 | 4.10 | 2.00 |
|
51 | 3303 | 津南区 | 天津市名洋湖蔬菜种植有限公司 | 名洋湖都市庄园游客服务中心新建项目 | 旅游集散中心和旅游咨询中心 | 5.63 | 2.00 |
|
52 | 3304 | 津南区 | 天津市海河故道游乐有限公司 | 海河故道游乐园旅游咨询服务中心建设项目 | 旅游集散中心和旅游咨询中心 | 3.73 | 1.87 |
|
53 | 3305 | 津南区 | 天津市双港石园文化艺术有限公司 | 中华石园旅游咨询服务中心建设项目 | 旅游集散中心和旅游咨询中心 | 4.15 | 2.00 |
|
54 | 3306 | 蓟州区 | 天津紫云农业休闲旅游开发有限公司 | 紫云水岸香草园旅游咨询服务中心项目 | 旅游集散中心和旅游咨询中心 | 4.01 | 2.00 |
|
55 | 3307 | 蓟州区 | 天津市蓟州区井田庐景区管理中心 | 小穿乡野公园旅游咨询服务中心项目 | 旅游集散中心和旅游咨询中心 | 4.50 | 2.00 |
|
56 | 3308 | 蓟州区 | 天津市毛家峪长寿村会议中心 | 元古奇石林AAA级景区咨询中心创建项目 | 旅游集散中心和旅游咨询中心 | 4.00 | 2.00 |
|
57 | 3309 | 蓟州区 | 天津中智农业发展有限公司 | 智利风情园旅游咨询服务中心 | 旅游集散中心和旅游咨询中心 | 5.70 | 2.00 |
|
58 | 3310 | 蓟州区 | 天津市九山顶自然风景区旅游服务有限公司 | 九山顶景区旅游咨询服务中心项目 | 旅游集散中心和旅游咨询中心 | 4.00 | 2.00 |
|
59 | 3311 | 蓟州区 | 天津市塞上水乡旅游开发中心 | 郭家沟景区旅游咨询中心项目 | 旅游集散中心和旅游咨询中心 | 4.00 | 2.00 |
|
60 | 3401 | 滨海新区 | 天津极地旅游有限公司 | 天津海昌极地海洋公园-道路指示牌安装工程 | 市内主要道路设立旅游标牌项目 | 22.00 | 11.00 |
|
61 | 3402 | 津南区 | 天津市津南区旅游局 | 津南区设立旅游交通标识牌项目 | 市内主要道路设立旅游标牌项目 | 107.39 | 50.00 |
|
62 | 3601 | 滨海新区 | 天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司 | 航母园区旅游设施提升改造项目 | A级旅游景区完成提升改造 | 1239.00 | 40.00 |
|
63 | 3602 | 滨海新区 | 天津极地旅游有限公司 | 天津海昌极地海洋公园-未来水母馆 | A级旅游景区完成提升改造 | 1032.29 | 40.00 |
|
64 | 3603 | 东丽区 | 天津华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 | 天津欢乐谷一期提升改造项目 | A级旅游景区完成提升改造 | 1025.00 | 40.00 |
|
65 | 3604 | 武清区 | 玉圭园(天津)文化娱乐有限公司 | 凯旋王国二期水上乐园升级改造项目 | A级旅游景区完成提升改造 | 3317.00 | 40.00 |
|
66 | 3701 | 蓟州区 | 天津紫云农业休闲旅游开发有限公司 | 紫云水岸香草园3A级景区创建项目 | 对创建A级旅游景区给予资金补助 | —— | 30.00 |
|
67 | 3702 | 蓟州区 | 天津市蓟州区井田庐景区管理中心 | 小穿乡野公园3A级景区创建项目 | 对创建A级旅游景区给予资金补助 | —— | 30.00 |
|
68 | 3703 | 蓟州区 | 天津市毛家峪长寿村会议中心 | 元古奇石林AAA级景区创建项目 | 对创建A级旅游景区给予资金补助 | —— | 30.00 |
|
69 | 3704 | 滨海新区 | 华强方特(天津)文化科技有限公司 | 天津方特欢乐世界创建国家4A旅游景区 | 对创建A级旅游景区给予资金补助 | —— | 50.00 |
|
小计 | 7474.83 | 572.11 |
| |||||
四、2017年天津市乡村旅游及邮轮游艇支持项目 | ||||||||
70 | 4101 | 蓟州区 | 蓟州区官庄镇联合村村民委员会 | 联合村一区环村旅游路一期建设项目 | 困难村旅游帮扶建设项目 | 32.50 | 30.00 |
|
71 | 4102 | 蓟州区 | 蓟州区渔阳镇西井峪村民委员会 | 渔阳镇西井峪村停车休闲广场 | 困难村旅游帮扶建设项目 | 15.00 | 15.00 |
|
72 | 4103 | 蓟州区 | 蓟州区官庄镇砖瓦窑村民委员会 | 砖瓦窑村旅游服务中心 | 困难村旅游帮扶建设项目 | 84.27 | 30.00 |
|
73 | 4201 | 宝坻区 | 天津市宝坻区大钟庄镇大米庄村民委员会 | 大钟庄镇大米庄旅游村二期工程 | 旅游特色村建设项目 | 153.80 | 30.00 |
|
74 | 4202 | 宝坻区 | 天津金流塔土地经营权流转服务专业合作社 | 董塔静湖旅游区功能提升 | 旅游特色村建设项目 | 105.24 | 30.00 |
|
75 | 4203 | 宝坻区 | 天津华宏天城旅游管理有限公司 | 天津集装箱酒店建筑及景观工程 | 旅游特色村建设项目 | 370.00 | 30.00 |
|
76 | 4204 | 宝坻区 | 天津市潮新旅游管理有限公司 | 江石窝旅游村基础设施提升改造工程 | 旅游特色村建设项目 | 85.32 | 30.00 |
|
77 | 4205 | 宝坻区 | 天津市宝坻区周良街道办事处 | 周良街道马营村旅游建设项目 | 旅游特色村建设项目 | 134.10 | 30.00 |
|
78 | 4206 | 宝坻区 | 天津市西刘举农业科技发展有限公司 | 西刘举人庄旅游村采摘园项目 | 旅游特色村建设项目 | 82.00 | 30.00 |
|
79 | 4207 | 蓟州区 | 天津蓟东五清山庄旅游管理中心 | 出头岭镇五清庄休闲农业采摘园 | 旅游特色村建设项目 | 82.00 | 30.00 |
|
80 | 4209 | 蓟州区 | 天津香水峪旅游管理服务有限公司 | 白涧镇庄果峪村旅游特色村基础设施改造项目 | 旅游特色村建设项目 | 83.00 | 30.00 |
|
81 | 4210 | 蓟州区 | 天津程功旅游景区管理有限公司 | 北方江南景区观光农业采摘项目 | 旅游特色村建设项目 | 82.00 | 30.00 |
|
82 | 4211 | 蓟州区 | 天津大巨各庄旅游管理有限公司 | 2017年大巨各庄旅游村基础设施建设项目 | 旅游特色村建设项目 | 80.00 | 30.00 |
|
83 | 4212 | 蓟州区 | 天津德润天下旅游服务有限公司 | 孙各庄满族乡将军岭观光农业采摘项目 | 旅游特色村建设项目 | 80.00 | 30.00 |
|
84 | 4213 | 蓟州区 | 天津市盛裕隆旅游景区开发有限公司 | 蓟州区孙各庄满族乡隆福寺满族特色旅游村建设项目 | 旅游特色村建设项目 | 80.00 | 30.00 |
|
85 | 4214 | 蓟州区 | 天津市塞上水乡旅游开发中心 | 郭家沟村农耕亲子文化园建设 | 旅游特色村建设项目 | 82.00 | 30.00 |
|
86 | 4215 | 蓟州区 | 天津五谷昌农业旅游开发有限公司 | 众耕农庄椿舍特色民宿项目 | 旅游特色村建设项目 | 80.00 | 30.00 |
|
87 | 4216 | 蓟州区 | 蓟州区官庄镇西大佛塔村民委员会 | 官庄镇西大佛塔村提升改造建设项目工程 | 旅游特色村建设项目 | 81.00 | 30.00 |
|
88 | 4217 | 蓟州区 | 天津同乐旅游服务中心 | 蓟州区马伸桥镇西葛岑村旅游特色村基础设施建设项目 | 旅游特色村建设项目 | 80.20 | 30.00 |
|
89 | 4218 | 蓟州区 | 原乡井峪(天津)酒店管理有限公司 | 渔阳镇西井峪村原乡井峪精品民俗一期 | 旅游特色村建设项目 | 85.00 | 30.00 |
|
90 | 4219 | 蓟州区 | 天津宇茂正天科技有限公司 | 蓟州区马伸桥镇赵各庄村观光农业采摘项目及道路设施 | 旅游特色村建设项目 | 80.00 | 30.00 |
|
91 | 4220 | 武清区 | 天津市武清区大碱厂镇南辛庄村村民委员会 | 天津市武清区大碱厂镇南辛庄村乡村旅游提升改造项目 | 旅游特色村建设项目 | 88.00 | 30.00 |
|
92 | 4301 | 天津港(集团)有限公司 | 天津港(集团)有限公司 | 天津港邮轮游艇配套服务设施建设项目 | 支持邮轮游艇产业基础设施建设 | 38.64 | 19.32 |
|
93 | 4302 | 天津港(集团)有限公司 | 天津港(集团)有限公司 | 天津港邮轮游艇基础设施提升改造项目 | 支持邮轮游艇产业基础设施建设 | 54.79 | 27.40 |
|
94 | 4303 | 天津港(集团)有限公司 | 天津港(集团)有限公司 | 天津港邮轮游艇宣传推介项目 | 支持邮轮游艇产业基础设施建设 | 94.07 | 47.03 |
|
95 | 4304 | 滨海新区 | 天津市滨海新区中心商务区社会发展局 | 中心商务区旅游产业博览会参展项目 | 支持邮轮游艇产业基础设施建设 | 60.00 | 30.00 |
|
96 | 4305 | 天津港(集团)有限公司 | 天津国际邮轮母港有限公司 | 2017年中国旅游产业博览会邮轮旅游宣传推广项目 | 支持邮轮游艇产业基础设施建设 | 65.00 | 32.50 |
|
小计 | 2437.93 | 801.25 |
| |||||
五、2017年天津市全域旅游信息化示范工程支持项目 |
|
|
| |||||
97 | 5001 | 蓟州区 | 天津梨木台旅游有限公司 | 梨木台“互联网+智慧景区”项目 | —— | 48.50 | 10.00 |
|
98 | 5002 | 和平区 | 天津市和平区文化和旅游局 | 制作和平区微信平台 | —— | 15.00 | 7.50 |
|
99 | 5003 | 和平区 | 天津市和平区文化和旅游局 | 网络视频宣传片 | —— | 18.00 | 9.00 |
|
小计 | 81.50 | 26.50 |
| |||||
合计 | 10906.64 | 1690.28 |