当前位置: 立项公示 佛山市南海区经济和科技促进局(科技)关于公布2017年度南海区科技创新券的通知
佛山市南海区经济和科技促进局(科技)关于公布2017年度南海区科技创新券的通知
各有关单位:
按照《佛山市南海区科技创新券实施管理办法(试行)》(南府〔2014〕93号)、《佛山市南海区科技创新券实施管理办法》(南府〔2017〕30号)文件精神,目前已完成2017年度南海区科技创新券申请企业的形式审查、初步审核、社会公示和政府审批等程序,现将符合条件的266家企业名单及获得创新券金额予以公布,请你们按照有关规定(登录http://www.gdotc.cn)从区人民政府批复之日起1年内兑现(有效期为2017年11月24日至2018年11月23日,即服务发票开具时间须在有效期内,且签订服务合同在政策文件发布日期2014年12月17日之后),不得转让、买卖,逾期不可使用。
特此通知。
佛山市南海区经济和科技促进局(科技)
2017年12月8日
(联系人:黄芬玲,联系电话:86334412)
附件:
2017年度南海区科技创新券发放情况汇总表
序号 | 企业名称 | 发放金额 | 登记编号 |
1 | 广东昭信智能装备有限公司 | 5 万 | 0913 |
2 | 佛山市弘峻水处理设备有限公司 | 5 万 | 0915 |
3 | 佛山市路之友机械制造有限公司 | 5 万 | 0916 |
4 | 佛山市海顿灯饰电器有限公司 | 10 万 | 0917 |
5 | 佛山市格特雅建材有限公司 | 5 万 | 0918 |
6 | 佛山市管之美软件有限公司 | 5 万 | 0919 |
7 | 佛山市南海区泓辰医疗设备有限公司 | 5 万 | 0920 |
8 | 佛山市锐石精密机械有限公司 | 5 万 | 0921 |
9 | 佛山市奥斯自动化设备有限公司 | 5 万 | 0922 |
10 | 佛山市华创医疗科技有限公司 | 5 万 | 0923 |
11 | 佛山市南海琪诚装饰材料有限公司 | 5 万 | 0924 |
12 | 佛山市创思特音响有限公司 | 10 万 | 0925 |
13 | 佛山市南海区科晟新型材料有限公司 | 5 万 | 0926 |
14 | 佛山市港铝金属建材有限公司 | 5 万 | 0927 |
15 | 佛山天戈声学装饰材料有限公司 | 5 万 | 0929 |
16 | 佛山市源鸿木业有限公司 | 5 万 | 0930 |
17 | 佛山登奇伺服科技有限公司 | 5 万 | 0931 |
18 | 广东施泰宝医疗科技有限公司 | 5 万 | 0932 |
19 | 广东集德科技有限公司 | 5 万 | 0933 |
20 | 佛山市车瞳汽车照明有限公司 | 5 万 | 0935 |
21 | 佛山市南海睿顶金属有限公司 | 5 万 | 0936 |
22 | 佛山市中牌机械有限公司 | 5 万 | 0937 |
23 | 佛山市特纶纤维科技有限公司 | 5 万 | 0938 |
24 | 佛山市昀坤机电设备有限公司 | 5 万 | 0939 |
25 | 佛山市南海区喜运来照明电器有限公司 | 5 万 | 0940 |
26 | 佛山市海鲨智能装备有限公司 | 5 万 | 0942 |
27 | 佛山市科特尔汽车模具实业有限公司 | 5 万 | 0943 |
28 | 佛山市南海掌盈洁具制造有限公司 | 5 万 | 0944 |
29 | 佛山市南海易礼机电设备有限公司 | 5 万 | 0945 |
30 | 佛山市粤金海机械设备有限公司 | 5 万 | 0946 |
31 | 广东好易点科技有限公司 | 5 万 | 0947 |
32 | 佛山展升家居用品有限公司 | 5 万 | 0948 |
33 | 佛山市保路威环保材料有限公司 | 5 万 | 0949 |
34 | 佛山市五维科创自动化有限公司 | 5 万 | 0950 |
35 | 佛山市南海精置塑料有限公司 | 5 万 | 0952 |
36 | 佛山市深威金属制品有限公司 | 5 万 | 0953 |
37 | 佛山市南海坚铝铝业有限公司 | 5 万 | 0954 |
38 | 广东工科机电有限公司 | 10 万 | 0957 |
39 | 佛山鹰扬电力设计有限公司 | 5 万 | 0958 |
40 | 佛山市盛世富邦不锈钢有限公司 | 5 万 | 0960 |
41 | 佛山市南海泳高不锈钢制品有限公司 | 5 万 | 0961 |
42 | 广东金洋创意企业管理有限公司 | 5 万 | 0962 |
43 | 佛山力亮科技有限公司 | 5 万 | 0963 |
44 | 佛山市南海施乐华化妆品有限公司 | 5 万 | 0964 |
45 | 佛山市技新电气有限公司 | 10 万 | 0965 |
46 | 佛山市南海区九江联发五金制罐有限公 司 | 5 万 | 0966 |
47 | 佛山市一路丰泽音响科技有限公司 | 5 万 | 0967 |
48 | 广东天智印刷科技有限公司 | 5 万 | 0968 |
49 | 佛山市联友邦精密机械有限公司 | 5 万 | 0969 |
50 | 佛山市南海顺时针印刷有限公司 | 5 万 | 0970 |
51 | 佛山市天业彩印有限公司 | 5 万 | 0972 |
52 | 佛山市新景装饰材料制造有限公司 | 5 万 | 0973 |
53 | 佛山市碳联科技有限公司 | 5 万 | 0975 |
54 | 佛山市美沃建材有限公司 | 5 万 | 0976 |
55 | 佛山市南海新力金属制品有限公司 | 5 万 | 0977 |
56 | 佛山溢蔓电子科技有限公司 | 5 万 | 0978 |
57 | 佛山市特瑞虹照明科技有限公司 | 5 万 | 0979 |
58 | 佛山市南海区绿能汽车配件有限公司 | 5 万 | 0980 |
59 | 佛山市涂亿装饰材料科技有限公司 | 5 万 | 0981 |
60 | 佛山市盛田嘉照明设备有限公司 | 5 万 | 0982 |
61 | 佛山市瑞丰恒业机械有限公司 | 5 万 | 0983 |
62 | 佛山市南海美添玻璃工艺有限公司 | 5 万 | 0984 |
63 | 广东邦宁新材料科技有限公司 | 5 万 | 0986 |
64 | 佛山市南海骏驰新材料有限公司 | 5 万 | 0987 |
65 | 佛山天艺耀华科技有限公司 | 5 万 | 0988 |
66 | 佛山市宏生电动餐桌有限公司 | 5 万 | 0989 |
67 | 佛山市南海光雅灯饰电器有限公司 | 5 万 | 0990 |
68 | 佛山市阿杰罗机械科技有限公司 | 5 万 | 0991 |
69 | 佛山市科挺表面工程有限公司 | 5 万 | 0992 |
70 | 广东腾山机器人有限公司 | 10 万 | 0993 |
71 | 佛山市南海区展闳机械有限公司 | 10 万 | 0994 |
72 | 佛山市协亮光电制品有限公司 | 5 万 | 0995 |
73 | 佛山市南海鸿钢裁断机制造有限公司 | 5 万 | 0996 |
74 | 佛山市奥巴斯装饰材料有限公司 | 5 万 | 0997 |
75 | 佛山市广顺科电子工程有限公司 | 5 万 | 0998 |
76 | 佛山市卡丁娜服饰有限公司 | 5 万 | 0999 |
77 | 佛山市腾联电器有限公司 | 5 万 | 1000 |
78 | 广东天企生物科技有限公司 | 5 万 | 1001 |
79 | 佛山山象环保工程服务有限公司 | 5 万 | 1002 |
80 | 佛山市南海区精鹰机械有限公司 | 5 万 | 1003 |
81 | 佛山市玖田铝科技有限公司 | 5 万 | 1004 |
82 | 佛山市伟顿机械制造有限公司 | 5 万 | 1006 |
83 | 佛山市南海区佳朗卫生用品有限公司 | 5 万 | 1007 |
84 | 佛山市南海弘泰铝业有限公司 | 5 万 | 1008 |
85 | 佛山市好漂亮建材科技有限公司 | 5 万 | 1009 |
86 | 广东东品美容医疗科技有限公司 | 5 万 | 1010 |
87 | 佛山市德旺翔精密制造科技有限公司 | 5 万 | 1015 |
88 | 佛山市南海区昭裕照明有限公司 | 5 万 | 1016 |
89 | 佛山市南海区桂城一行机电有限公司 | 5 万 | 1017 |
90 | 佛山市南海双成金属表面技术有限公司 | 5 万 | 1018 |
91 | 佛山市南海泛华金属建材有限公司 | 5 万 | 1019 |
92 | 佛山市南海华南锻造金属结构有限公司 | 5 万 | 1020 |
93 | 佛山市鼎誉金属制品有限公司 | 5 万 | 1021 |
94 | 佛山尚之水净水科技有限公司 | 5 万 | 1022 |
95 | 佛山市金骏康健康科技有限公司 | 5 万 | 1024 |
96 | 佛山市晨洲电气有限公司 | 10 万 | 1026 |
97 | 佛山市锋拓模具机械有限公司 | 5 万 | 1027 |
98 | 广东无影角科技有限公司 | 5 万 | 1029 |
99 | 佛山赛威光电技术有限公司 | 5 万 | 1030 |
100 | 广东意戈力智能装备有限公司 | 10 万 | 1031 |
101 | 佛山芯珠微电子有限公司 | 5 万 | 1032 |
102 | 广东金力环保科技有限公司 | 10 万 | 1033 |
103 | 佛山市竞龙食品添加剂有限公司 | 5 万 | 1034 |
104 | 佛山森洋自动化包装设备有限公司 | 5 万 | 1035 |
105 | 佛山市南海润翔钢化玻璃有限公司 | 5 万 | 1037 |
106 | 佛山自生汽车零部件有限公司 | 5 万 | 1038 |
107 | 佛山市绿星环保科技有限公司 | 10 万 | 1039 |
108 | 佛山世寰智能科技有限公司 | 5 万 | 1040 |
109 | 佛山瀚兽环境科技服务有限公司 | 10 万 | 1041 |
110 | 佛山市爱陶机电设备有限公司 | 5 万 | 1042 |
111 | 佛山朗谷创客科技有限公司 | 5 万 | 1043 |
112 | 佛山市南海树和家具有限公司 | 5 万 | 1045 |
113 | 广东昭信光电科技有限公司 | 5 万 | 1046 |
114 | 佛山敏石芯片有限公司 | 10 万 | 1047 |
115 | 佛山市进朗窗饰有限公司 | 5 万 | 1049 |
116 | 广东原点机床科技有限公司 | 10 万 | 1050 |
117 | 广东嘉同达科技有限公司 | 5 万 | 1051 |
118 | 佛山市南海区西樵桢英木业有限公司 | 5 万 | 1053 |
119 | 佛山市南海信康金属容器有限公司 | 5 万 | 1054 |
120 | 佛山市新锐西厨设备制造有限公司 | 5 万 | 1055 |
121 | 佛山市帆顺机械有限公司 | 5 万 | 1056 |
122 | 佛山市南海区伊康电子有限公司 | 5 万 | 1057 |
123 | 佛山市南海区精东机械有限公司 | 5 万 | 1058 |
124 | 佛山市澳霆环境设备制造有限公司 | 10 万 | 1059 |
125 | 佛山市南海任盈灯具配件有限公司 | 5 万 | 1060 |
126 | 佛山市南海区盈钰织带有限公司 | 5 万 | 1061 |
127 | 佛山市自立液压机械有限公司 | 5 万 | 1062 |
128 | 佛山市合创展印刷有限公司 | 5 万 | 1063 |
129 | 佛山市中乐禅意文化传播有限公司 | 5 万 | 1064 |
130 | 佛山市稚蒙环境科技有限公司 | 10 万 | 1065 |
131 | 广东金宇恒软件科技有限公司 | 5 万 | 1067 |
132 | 佛山市莱拓科技有限公司 | 5 万 | 1068 |
133 | 佛山智异科技开发有限公司 | 10 万 | 1069 |
134 | 佛山市优一搏科技有限公司 | 5 万 | 1070 |
135 | 佛山市南海奥明灯饰有限公司 | 5 万 | 1071 |
136 | 佛山市南海区尚匠冷冻食品有限公司 | 5 万 | 1072 |
137 | 广东星联科技有限公司 | 5 万 | 1073 |
138 | 广东新瑞洲数控技术有限公司 | 10 万 | 1074 |
139 | 佛山市南海区高捷铝制品有限公司 | 5 万 | 1075 |
140 | 佛山市金砥柱建筑装饰材料有限公司 | 5 万 | 1076 |
141 | 佛山市真红生物制品有限公司 | 5 万 | 1077 |
142 | 佛山市搜铝铝业有限公司 | 5 万 | 1078 |
143 | 佛山市欣荣新材料有限公司 | 5 万 | 1079 |
144 | 佛山市南海区合信模具有限公司 | 5 万 | 1080 |
145 | 佛山慧捷电子科技有限公司 | 5 万 | 1081 |
146 | 佛山市南海区品位智能家具有限公司 | 5 万 | 1082 |
147 | 佛山嘉凯会科技有限公司 | 5 万 | 1083 |
148 | 佛山凯姆德机械有限公司 | 5 万 | 1084 |
149 | 佛山市义之合机电科技有限公司 | 5 万 | 1085 |
150 | 佛山市锦绣明天建材有限公司 | 5 万 | 1086 |
151 | 佛山市东山瑞泽环保机器有限公司 | 5 万 | 1087 |
152 | 广东创亚电气有限公司 | 5 万 | 1088 |
153 | 佛山市森米广告传媒有限公司 | 5 万 | 1089 |
154 | 佛山市诚志齿轮有限公司 | 5 万 | 1091 |
155 | 佛山市南海聚腾环保设备有限公司 | 5 万 | 1092 |
156 | 佛山市湘德智能科技有限公司 | 5 万 | 1093 |
157 | 广东北斗天云科技有限公司 | 5 万 | 1094 |
158 | 佛山市启动成功智能科技有限公司 | 5 万 | 1095 |
159 | 广东科之杰新材料有限公司 | 5 万 | 1097 |
160 | 佛山市南海四度机械有限公司 | 5 万 | 1098 |
161 | 佛山市飞成金属制品有限公司 | 5 万 | 1100 |
162 | 佛山市台宸电子科技有限公司 | 5 万 | 1101 |
163 | 佛山市万瀚隆磁电科技有限公司 | 5 万 | 1102 |
164 | 佛山市政通科技有限公司 | 5 万 | 1103 |
165 | 佛山市速康座椅电梯科技有限公司 | 5 万 | 1105 |
166 | 佛山市易恒照明光电有限公司 | 10 万 | 1106 |
167 | 佛山市凤舞九天文化传播有限公司 | 5 万 | 1107 |
168 | 佛山市盛隔建材有限公司 | 5 万 | 1108 |
169 | 佛山市精达宏自动化科技有限公司 | 5 万 | 1109 |
170 | 佛山市南海力格模具五金有限公司 | 5 万 | 1110 |
171 | 佛山市星光源照明科技有限公司 | 5 万 | 1113 |
172 | 佛山市三锦照明有限公司 | 5 万 | 1114 |
173 | 佛山市锐铠智能科技有限公司 | 5 万 | 1115 |
174 | 佛山市东成西就智能科技有限公司 | 10 万 | 1116 |
175 | 佛山市陶泽新能源科技有限公司 | 10 万 | 1118 |
176 | 广东以勒检测技术有限公司 | 5 万 | 1119 |
177 | 佛山市城饰室内设计有限公司 | 5 万 | 1120 |
178 | 佛山市果壳科技有限公司 | 10 万 | 1121 |
179 | 佛山市枫源机械有限公司 | 5 万 | 1123 |
180 | 佛山市南海辰宇电子元件有限公司 | 5 万 | 1124 |
181 | 佛山市奥动帐篷有限公司 | 5 万 | 1126 |
182 | 佛山市确正冷热设备有限公司 | 5 万 | 1127 |
183 | 佛山市南海德力通精密模具有限公司 | 5 万 | 1128 |
184 | 佛山市南海飞步橡塑制品有限公司 | 5 万 | 1129 |
185 | 佛山市美升娜家具有限公司 | 5 万 | 1130 |
186 | 广东藤友通信科技有限公司 | 5 万 | 1131 |
187 | 佛山市南海连冠金属塑料制品有限公司 | 5 万 | 1132 |
188 | 佛山市天谱安建材科技有限公司 | 5 万 | 1133 |
189 | 佛山市南海三鹰运动自行车有限公司 | 5 万 | 1134 |
190 | 佛山市壹乐智能科技有限公司 | 5 万 | 1135 |
191 | 佛山市创利宝包装机械有限公司 | 5 万 | 1136 |
192 | 佛山市高研信息技术有限公司 | 5 万 | 1138 |
193 | 佛山德玛特智能装备科技有限公司 | 5 万 | 1139 |
194 | 佛山市桂穗信息科技有限公司 | 5 万 | 1143 |
195 | 佛山市恩成五金实业有限公司 | 5 万 | 1144 |
196 | 佛山市德赛格精工机械有限公司 | 10 万 | 1145 |
197 | 阿麦士产品装配(佛山)有限公司 | 5 万 | 1146 |
198 | 佛山市南海万发化工塑印包装有限公司 | 5 万 | 1147 |
199 | 佛山华胜伟业精密模具有限公司 | 5 万 | 1148 |
200 | 佛山先临三维科技有限公司 | 5 万 | 1152 |
201 | 佛山市启振环保科技有限公司 | 5 万 | 1153 |
202 | 佛山市南海钰成五金制品有限公司 | 5 万 | 1156 |
203 | 佛山市锐诚云智能照明科技有限公司 | 5 万 | 1157 |
204 | 佛山市新鹏机器人技术有限公司 | 10 万 | 1158 |
205 | 佛山市榕岸海洋工程装备有限公司 | 5 万 | 1159 |
206 | 佛山市宏元教育软件开发有限公司 | 5 万 | 1160 |
207 | 佛山市天宇鸿图创新科技有限公司 | 5 万 | 1161 |
208 | 广东鑫星机器人科技有限公司 | 5 万 | 1163 |
209 | 佛山市宇竞科技有限公司 | 5 万 | 1164 |
210 | 佛山市绿之洲日用品有限公司 | 5 万 | 1165 |
211 | 佛山市玉凰生态环境科技有限公司 | 5 万 | 1166 |
212 | 广东南海城乡建筑设计有限公司 | 5 万 | 1167 |
213 | 广东科瑞德电气科技有限公司 | 10 万 | 1168 |
214 | 佛山市南方丽特克能净科技有限公司 | 10 万 | 1171 |
215 | 佛山市极动信息科技有限公司 | 10 万 | 1172 |
216 | 广东意之趣科技有限公司 | 5 万 | 1173 |
217 | 广东艾科技术股份有限公司 | 5 万 | 1174 |
218 | 佛山臻智微芯科技有限公司 | 10 万 | 1175 |
219 | 佛山市盛凯瑞塑料专用设备有限公司 | 5 万 | 1176 |
220 | 佛山市南海区良裕五金塑胶有限公司 | 5 万 | 1178 |
221 | 广东铁峰信息技术有限公司 | 5 万 | 1180 |
222 | 广东辰宜信息科技有限公司 | 5 万 | 1181 |
223 | 佛山智昂科技有限公司 | 5 万 | 1182 |
224 | 佛山市康泰威新材料有限公司 | 10 万 | 1185 |
225 | 佛山世科智能技术有限公司 | 10 万 | 1186 |
226 | 佛山市奥策科技有限公司 | 10 万 | 1187 |
227 | 佛山市森迅包装机械有限公司 | 5 万 | 1188 |
228 | 佛山市永恒液压机械有限公司 | 5 万 | 1189 |
229 | 佛山市大芝热泵制冷设备有限公司 | 5 万 | 1191 |
230 | 佛山市波谱达通信科技有限公司 | 5 万 | 1192 |
231 | 佛山市智汇聚晨专利代理有限公司 | 5 万 | 1193 |
232 | 佛山市宾宏设备有限公司 | 5 万 | 1194 |
233 | 佛山市富昱达门业有限公司 | 5 万 | 1195 |
234 | 佛山市云岸科技有限公司 | 5 万 | 1196 |
235 | 佛山天翊机械模具有限公司 | 5 万 | 1199 |
236 | 广东怡发门窗科技有限公司 | 5 万 | 1200 |
237 | 佛山市伟达粮油食品有限公司 | 5 万 | 1202 |
238 | 佛山市南海区竟佳工控设备有限公司 | 5 万 | 1204 |
239 | 佛山市黑盒子科技有限公司 | 10 万 | 1205 |
240 | 佛山市讯越信息科技有限公司 | 5 万 | 1206 |
241 | 佛山市磁眼科技有限公司 | 5 万 | 1208 |
242 | 佛山市傲鹏软件科技有限公司 | 5 万 | 1209 |
243 | 佛山市仰慕服饰有限公司 | 5 万 | 1210 |
244 | 佛山市彤鑫医疗器材股份有限公司 | 10 万 | 1213 |
245 | 佛山市雅斤环保科技有限公司 | 5 万 | 1214 |
246 | 广东早禾田电子科技有限公司 | 5 万 | 1215 |
247 | 佛山市南海泰誉纸品有限公司 | 5 万 | 1216 |
248 | 广东南海启明光大科技有限公司 | 10 万 | 1218 |
249 | 佛山市言美力印刷有限公司 | 5 万 | 1219 |
250 | 广东广航科技有限公司 | 5 万 | 1220 |
251 | 广东雍兴门业有限公司 | 5 万 | 1221 |
252 | 佛山市扬峰陶机有限公司 | 5 万 | 1224 |
253 | 佛山市诺腾精密科技有限公司 | 5 万 | 1226 |
254 | 佛山市南海美格电机有限公司 | 5 万 | 1227 |
255 | 佛山市南海雷恩光电科技有限公司 | 5 万 | 1228 |
256 | 佛山市台照光电科技有限公司 | 5 万 | 1231 |
257 | 佛山市道格拉斯智能家居科技有限公司 | 5 万 | 1232 |
258 | 佛山市衡润晟五金有限公司 | 5 万 | 1234 |
259 | 广东必优特电子科技有限公司 | 5 万 | 1235 |
260 | 佛山市南海联浦照明有限公司 | 5 万 | 1236 |
261 | 广东正来科技有限公司 | 5 万 | 1237 |
262 | 佛山市瑞福物联科技有限公司 | 5 万 | 1240 |
263 | 佛山市邦立得照明科技有限公司 | 5 万 | 1241 |
264 | 广东港博电力科技有限公司 | 5 万 | 1242 |
265 | 广东津美家居用品有限公司 | 5 万 | 1243 |
266 | 佛山市南海区大沥致尚机械有限公司 | 5 万 | 1245 |
发放金额:1495 万 |
名单公示: 共 企业 ,资助总额: 万元,单笔最高: 万元
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额(万元) |
---|---|---|---|
1 | 佛山鹰扬电力设计有限公司 | 南海区科技创新券 登记编号958 |
5 |
2 | 佛山市南海坚铝铝业有限公司 | 南海区科技创新券 登记编号954 |
5 |
3 | 佛山市深威金属制品有限公司 | 南海区科技创新券 登记编号953 |
5 |
4 | 佛山市南海精置塑料有限公司 | 南海区科技创新券 登记编号952 |
5 |
5 | 佛山市五维科创自动化有限公司 | 南海区科技创新券 登记编号950 |
5 |
6 | 佛山市保路威环保材料有限公司 | 南海区科技创新券 登记编号949 |
5 |
7 | 佛山展升家居用品有限公司 | 南海区科技创新券 登记编号948 |
5 |
8 | 广东好易点科技有限公司 | 南海区科技创新券 登记编号947 |
5 |
9 | 佛山市粤金海机械设备有限公司 | 南海区科技创新券 登记编号946 |
5 |
10 | 佛山市南海易礼机电设备有限公司 | 南海区科技创新券 登记编号945 |
5 |