当前位置: 立项公示 佛山市“菜篮子”工程领导小组办公室关于公布2017年佛山市“菜篮子”基地名单的通知
佛山市“菜篮子”工程领导小组办公室关于公布2017年佛山市“菜篮子”基地名单的通知
根据市府办《关于进一步加强“菜篮子”工程建设的实施意见》(佛府办〔2013〕10号)的有关精神和要求,按照《佛山市农业局“菜篮子”基地认定与管理办法》的规定,市农业局委托第三方评审机构组织有关专家,开展2017年市级“菜篮子”基地认定评审和监测管理工作。经自愿申报、区级审核推荐、第三方评审、征求市“菜篮子”工程领导小组成员单位意见、社会公示等程序,今年新认定佛山市“菜篮子”基地9个,监测合格的市级“菜篮子”基地22个,全市市级“菜篮子”基地达62个(详见附件),现将名单予以公布。
附件:佛山市“菜篮子”基地名单
佛山市“菜篮子”工程领导小组办公室(代章)
2017年4月18日
附件
佛山市“菜篮子”基地名单(62个)
区别 | 基地名称 | 申报单位 | 类 型 | 备 注 |
南海区内市级“菜篮子”基地共5个,2017年新增0个 | ||||
南 海 区 | 南海西江蔬菜生产基地 | 佛山西江农业生态园有限公司 | 蔬菜 |
|
南海洪盛蔬菜生产基地 | 佛山市洪盛农业科技有限公司 | 蔬菜 |
| |
南海永顺生猪养殖基地 | 佛山市南海区小塘永顺猪场 | 畜牧 |
| |
南海创贸农产品交易中心 | 佛山市南海创贸投资有限公司 | 批发市场 | 流通基地 | |
何氏水产品交易中心 | 广东何氏水产有限公司 | 批发市场 | 流通基地 | |
顺德区内市级“菜篮子”基地共6个,2017年新增0个 | ||||
顺 德 区 | 顺德绿源水产养殖基地 | 广东顺德绿源水产有限公司 | 水产 |
|
顺德创业园蔬菜生产基地 | 佛山市顺德区北滘农民创业园 | 蔬菜 |
| |
顺德联丰生猪养殖基地 | 佛山市顺德区杏坛镇东村联丰农场 | 生猪 |
| |
顺德中兴生猪养殖基地 | 佛山市顺德区中兴贸易有限公司 | 畜牧 |
| |
顺德东民水产养殖基地 | 佛山市顺德区东民水产养殖有限公司 | 水产 |
| |
清远英农生猪养殖基地 | 广东英农集团有限公司 | 畜牧 | 外延基地 | |
高明区内市级“菜篮子”基地共16个,2017年新增2个 | ||||
高 明 区
| 高明泰禾蔬菜生产基地 | 佛山市高明泰禾农业发展有限公司 | 蔬菜 |
|
高明明丽蔬菜生产基地 | 佛山市高明区明丽蔬菜种植有限公司 | 蔬菜 |
| |
高明均记和兴生猪养殖基地 | 佛山市高明区杨和均记和兴畜牧水产养殖有限公司 | 畜牧 |
| |
高明丞祥生猪养殖基地 | 佛山市高明区丞祥农牧有限公司 | 畜牧 |
| |
高明善靖家禽养殖基地 | 佛山市善靖养殖有限公司 | 家禽 |
| |
高明合朝生猪养殖基地 | 佛山市高明区合朝农业发展有限公司 | 畜牧 |
| |
高明诚品蔬菜生产基地 | 佛山市高明诚品农业发展有限公司 | 蔬菜 |
| |
高明鹏鹄蔬菜生产基地 | 佛山市高明区更合镇鹏鹄食用菌专业合作社 | 蔬菜 |
| |
高明鹿禾蔬菜生产基地 | 佛山市高明鹿禾农业发展有限公司 | 蔬菜 |
| |
高明爱娥蔬菜生产基地 | 佛山市高明爱娥家园农业有限公司 | 蔬菜 |
| |
高明温氏家禽养殖基地 | 佛山市高明区温氏家禽有限公司 | 家禽 |
| |
高明海航家禽养殖基地 | 佛山市海航禽畜水产养殖专业合作社 | 家禽 |
| |
高明诚荣蔬菜生产基地 | 佛山市诚荣绿色农业有限公司 | 蔬菜 |
| |
高明田丰水果生产基地 | 佛山市高明田丰农业发展有限公司 | 水果 |
| |
高明佳果园水果生产基地 | 佛山市高明区佳果园蔬果种植有限公司 | 水果 | 2017年度新认定 | |
高明五桂家禽养殖基地 | 佛山市高明区五桂禽业有限公司 | 家禽 | 2017年度新认定 | |
三水区内市级“菜篮子”基地共35个,2017年新增7个 | ||||
三 水 区
| 三水舜兆蔬菜生产基地 | 佛山市三水区大塘镇舜兆蔬菜专业合作社 | 蔬菜 |
|
三水利达隆蔬菜生产基地 | 佛山市三水利达隆蔬菜种植有限公司 | 蔬菜 |
| |
三水金瑞康蔬菜生产基地 | 佛山市三水区大塘镇金瑞康蔬菜专业合作社 | 蔬菜 |
| |
三水南嘉洲蔬菜生产基地 | 佛山市三水区南嘉洲农业有限公司南山分公司 | 蔬菜 |
| |
三水德润水产养殖基地 | 佛山市三水区德润渔业科技有限公司 | 水产 |
| |
三水健叶蔬菜生产基地 | 佛山市三水区芦苞健叶蔬菜种植专业合作社 | 蔬菜 |
| |
三水兆利丰蔬菜生产基地 | 佛山市三水区大塘镇兆利丰惠农蔬菜专业合作社 | 蔬菜 |
| |
三水汇兴农蔬菜生产基地 | 佛山市三水区西南街青岐汇兴农蔬菜农场 | 蔬菜 |
| |
三水汇利蔬菜生产基地 | 佛山市汇利农业发展有限公司 | 蔬菜 |
| |
三水粤俊景水产养殖基地 | 佛山粤俊景农牧实业有限公司 | 水产 |
| |
三水芦江水产养殖基地 | 佛山市三水芦江水产专业合作社 | 水产 |
| |
三水华淼水产养殖基地 | 佛山市三水区华淼水产专业合作社 | 水产 |
| |
三水兴农大畜生猪养殖基地 | 佛山市三水兴农大畜养殖有限公司 | 畜牧 |
| |
三水宝森生猪养殖基地 | 佛山市三水区宝森养殖有限公司 | 畜牧 |
| |
三水利获利蔬菜生产基地 | 佛山市三水区大塘镇利获利农副产品种植场 | 蔬菜 |
| |
三水乐家庄生猪养殖基地 | 佛山市三水区乐家庄养殖有限公司 | 畜牧 |
| |
三水康喜莱蔬菜生产基地 | 佛山市三水区白坭镇康喜莱蔬菜专业合作社 | 蔬菜 |
| |
三水广顺生猪养殖基地 | 佛山市广顺养殖有限公司 | 畜牧 |
| |
三水德家盛生猪养殖基地 | 佛山市三水德家盛养殖有限公司 | 畜牧 |
| |
三水盈兴顺生猪养殖基地 | 佛山市盈兴顺养殖有限公司 | 畜牧 |
| |
三水劲农蔬菜生产基地 | 佛山市劲农农业科技有限公司 | 蔬菜 |
| |
三水裕辉生猪养殖基地 | 佛山市三水裕辉禽畜养殖专业合作社 | 畜牧 |
| |
三水温氏家禽养殖基地 | 佛山市三水温氏家禽有限公司 | 家禽 |
| |
三水澳农蔬菜生产基地 | 佛山市三水区澳农蔬菜种植有限公司 | 蔬菜 |
| |
三水恒康盛家禽养殖基地 | 佛山市三水恒康盛农业发展有限公司 | 家禽 |
| |
三水全诚水产养殖基地 | 佛山市三水区全诚水产养殖有限公司 | 水产 |
| |
三水健叶加工蔬菜生产基地 | 佛山市三水区健叶农副产品加工厂 | 蔬菜 |
| |
三水祥盛西南耕牛市场 | 佛山市三水祥盛西南耕牛市场有限公司 | 批发市场 | 流通基地 | |
三水鸿砺生猪养殖基地 | 佛山市三水区鸿砺农业发展有限公司 | 畜牧 | 2017年度新认定 | |
三水蔡伟生家禽养殖基地 | 佛山市三水蔡伟生禽畜养殖专业合作社 | 家禽 | 2017年度新认定 | |
三水江边水产养殖基地 | 佛山市江边农业发展有限公司 | 水产 | 2017年度新认定 | |
三水海波水产养殖基地 | 佛山市海波水产有限公司 | 水产 | 2017年度新认定 | |
三水合洋水产养殖基地 | 佛山市三水区合洋水产有限公司 | 水产 | 2017年度新认定 | |
三水蒲坑水产养殖基地 | 佛山市三水蒲坑农产品种养专业合作社 | 水产 | 2017年度新认定 | |
三水雪梅蔬菜种植基地 | 佛山市三水区大塘镇雪梅剑花专业合作社 | 蔬菜 | 2017年度新认定 |
名单公示: 共 企业
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额(万元) |
---|---|---|---|
1 | 佛山市三水区大塘镇利获利农副产品种植场 | 佛山市“菜篮子”基地认定 三水利获利蔬菜生产基地 |
- |
2 | 佛山市三水区宝森养殖有限公司 | 佛山市“菜篮子”基地认定 三水宝森生猪养殖基地 |
- |
3 | 佛山市三水兴农大畜养殖有限公司 | 佛山市“菜篮子”基地认定 三水兴农大畜生猪养殖基地 |
- |
4 | 佛山市三水区华淼水产专业合作社 | 佛山市“菜篮子”基地认定 三水华淼水产养殖基地 |
- |
5 | 佛山市三水芦江水产专业合作社 | 佛山市“菜篮子”基地认定 三水芦江水产养殖基地 |
- |
6 | 佛山粤俊景农牧实业有限公司 | 佛山市“菜篮子”基地认定 三水粤俊景水产养殖基地 |
- |
7 | 佛山市汇利农业发展有限公司 | 佛山市“菜篮子”基地认定 三水汇利蔬菜生产基地 |
- |
8 | 佛山市三水区西南街青岐汇兴农蔬菜农场 | 佛山市“菜篮子”基地认定 三水汇兴农蔬菜生产基地 |
- |
9 | 佛山市三水区大塘镇兆利丰惠农蔬菜专业合作社 | 佛山市“菜篮子”基地认定 三水兆利丰蔬菜生产基地 |
- |
10 | 佛山市三水区芦苞健叶蔬菜种植专业合作社 | 佛山市“菜篮子”基地认定 三水健叶蔬菜生产基地 |
- |